Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): AT
        | Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | Starbucks Corporation | x | Contestée | |
| 2024-03-07 | Applied Materials, Inc. | x | ||
| 2024-02-23 | AZIMUT EXPLORATION INC. | x | ||
| 2024-02-15 | MIDLAND EXPLORATION INC. | x | ||
| 2024-01-18 | Costco Wholesale Corporation | x | ||
| 2023-12-29 | SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | x | ||
| 2023-12-29 | YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO., LTD. | x | ||
| 2023-12-19 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | x | ||
| 2023-12-18 | Logistec Corporation | x | ||
| 2023-12-07 | MICROSOFT CORPORATION | x | ||
                Légende:
                
                Disponibilité du vote
                
                Modification