Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): AT
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Transat A.T. Inc. | |||
| 2026-02-23 | GDI Integrated Facility Services Inc. | x | ||
| 2026-02-12 | MIDLAND EXPLORATION INC. | x | ||
| 2026-01-15 | COGECO COMMUNICATIONS INC. | x | ||
| 2026-01-15 | Costco Wholesale Corporation | x | ||
| 2025-12-05 | MICROSOFT CORPORATION | x | ||
| 2025-11-18 | Oracle Corporation | x | ||
| 2025-11-04 | Lam Research Corporation | x | ||
| 2025-10-28 | Cintas Corporation | x | ||
| 2025-10-28 | KINTAVAR EXPLORATION INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification