Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): M
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-28 | META PLATFORMS, INC. | x | ||
| 2025-05-27 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | x | ||
| 2025-05-27 | MERCK & CO., INC. | x | ||
| 2025-05-23 | Amgen Inc. | x | ||
| 2025-05-23 | SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | x | ||
| 2025-05-22 | DASSAULT SYSTEMES SE | x | ||
| 2025-05-22 | DUPONT DE NEMOURS, INC. | x | ||
| 2025-05-22 | Home Depot, Inc. (The) | x | ||
| 2025-05-22 | Verizon Communications inc. | x | ||
| 2025-05-21 | AMAZON.COM, INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification