Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): M
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | LULULEMON ATHLETICA INC. | x | ||
| 2024-06-06 | RADISSON MINING RESOURCES INC. | x | ||
| 2024-06-05 | AMADEUS IT GROUP S.A | x | ||
| 2024-06-05 | MERCADOLIBRE, INC. | x | ||
| 2024-06-05 | WALMART INC. | x | ||
| 2024-06-04 | TJX Companies, Inc. (The) | x | ||
| 2024-05-31 | Amgen Inc. | x | ||
| 2024-05-30 | OSISKO MINING INC. | x | ||
| 2024-05-29 | META PLATFORMS, INC. | x | ||
| 2024-05-28 | MERCK & CO., INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification