Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): M
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | CISCO SYSTEMS, INC. | x | ||
| 2025-12-10 | ABCOURT MINES INC. | x | ||
| 2025-12-09 | TECK RESOURCES LIMITED | x | ||
| 2025-12-08 | GALWAY METALS INC. | x | ||
| 2025-12-05 | MICROSOFT CORPORATION | x | ||
| 2025-12-05 | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SOCIETE ANONYME | x | ||
| 2025-11-26 | MAPLE GOLD MINES LTD. | x | ||
| 2025-11-13 | ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) | x | ||
| 2025-11-04 | Lam Research Corporation | x | ||
| 2025-10-14 | Procter & Gamble Company (The) | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification