Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): H
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | HERMES INTERNATIONAL SA | x | ||
| 2025-04-30 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | x | ||
| 2025-04-29 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. | x | ||
| 2025-04-29 | WILLIAMS COMPANIES, INC. (THE) | x | ||
| 2025-04-24 | Boeing Company (The) | x | ||
| 2025-04-24 | Johnson & Johnson | x | ||
| 2025-04-23 | ASML Holding NV | x | ||
| 2025-04-23 | CIGNA GROUP (THE) | x | ||
| 2025-04-23 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | x | ||
| 2025-04-23 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification