Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): H
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | ALKAMI TECHNOLOGY INC | x | ||
| 2025-05-14 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | x | ||
| 2025-05-14 | ELEVANCE HEALTH, INC. | x | ||
| 2025-05-14 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | x | ||
| 2025-05-14 | VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | x | ||
| 2025-05-09 | Lockheed Martin Corporation | x | ||
| 2025-05-09 | PROGRESSIVE CORPORATION (THE) | x | ||
| 2025-05-09 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP. | x | ||
| 2025-05-08 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | x | ||
| 2025-05-07 | CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification